
Ofertas Protectores
Esta semana hay 18 ofertas activas de Protectores. Usá los filtros para encontrar los mejores precios por producto o por ubicación. Guardá tu búsqueda y recibí alertas cuando aparezcan nuevas promociones de Protectores cerca tuyo.


Nosotras protectores diarios


Always protectores diarios


Doncella - protectores diarios


Carefree - protectores diarios


Bonté protectores diarios


Nosotras protectores diarios multifluidos


Doncella protectores mamarios


Carefree protectores diarios compact


Kotex protectores diarios esencial


Tena protectores diarios sin alas


Calipso protectores normal x80 un


Carefree protectores diarios largos


Doncella - protectores diarios x 20 un


Carefree - protectores diarios compact x 80 un


Doncella - protectores diarios x 40 un. cód:59834


Kotex - protectores diarios multiforma x 60 u


Plenitud - protectores diarios femme largo x 14 un. cód:50569
Tiendas con Protectores en su surtido

Diarco

Supermercados DIA

Pigmento

Supermercados Yaguar

Coto

Supermercados Vea

Masivos

Farmacity
Carrefour

Supermercados Becerra

Makro
Supermercados Toledo
La Anonima

Supermercados Caracol

Carrefour Maxi

Atomo Conviene
Changomas

Supermercados Todo

Carrefour Market

Supermayorista Vital

Cordiez
Parodi

Autoservicio Capo

Disco
Top 10 mejores Protectores ofertas
¿Buscas las mejores Protectores ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Protectores al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosotras protectores diarios 100un | Pigmento | $ 5.900,00 | 03 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 2 | Always protectores diarios 15 unid. | Pigmento | $ 1.700,00 | 03 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 3 | Doncella - protectores diarios | Diarco | $ 999,00 | 09 noviembre 2026 | 14 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 4 | Carefree - protectores diarios | Supermercados Vea | $ 114,90 | $ 89,90 | -21% | 04 noviembre 2026 | 18 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 5 | Bonté protectores diarios 20 u | Supermercados DIA | $ 1.790,00 | $ 1.520,00 | $ 270,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 6 | Nosotras protectores diarios multifluidos 50 u | Supermercados DIA | $ 9.690,00 | $ 6.290,00 | $ 3.400,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 7 | Doncella protectores mamarios | Supermercados Yaguar | $ 3.019,00 | 09 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 8 | Carefree protectores diarios compact 80 u | Supermercados DIA | $ 9.720,00 | $ 7.290,00 | $ 2.430,00 Descuento | 11 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 9 | Kotex protectores diarios esencial 60 u | Supermercados DIA | $ 8.990,00 | $ 5.840,00 | $ 3.150,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 10 | Tena protectores diarios sin alas 15 u | Supermercados DIA | $ 3.455,00 | $ 2.245,00 | $ 1.210,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Ver oferta |
Historial de precios de Protectores 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calipso protectores diarios normal 20 u | Masivos | $ 829,00 | 07 noviembre 2026 | 13 noviembre 2026 | |||
| Ladysoft protectores diarios clásicos 20 u | Hergo | $ 1.199,00 | 04 noviembre 2026 | 10 noviembre 2026 | |||
| Doncella protectores diarios 20 unid. | El Milagro Mayorista | $ 99.900,00 | 03 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |||
| Carefree protectores largos 60 u | Supermercados Yaguar | $ 9.259,00 | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |||
| Calipso protectores diarios colaless 20 u | Supermayorista Vital | $ 1.139,00 | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |||
| Nosotras protectores diarios normal 60 u | Supermayorista Vital | $ 4.699,00 | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |||
| Doncella protectores diarios 20 u | Supermercados Yaguar | $ 699,00 | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |||
| Plenitud - protectores esencial | Coto | $ 4.857,99 | $ 2.914,00 | $ 1.943,99 Descuento | 02 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Kotex - protectores cuidado diario, x 100 u. cod. 261448 | Coto | $ 15.842,99 | $ 11.090,00 | $ 4.752,99 Descuento | 02 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 |



