
Tiendas con Protector en su surtido

Supermercados DIA

Nini Mayorista

Supermercados Mayor
Maxiconsumo

Supermayorista Vital
Simplicity

Farmacity

Supermercados Yaguar
Changomas

Makro

Prestigio

Carrefour Market

Punto Mayorista
Monumental Hogar

Farmacias Líder

Coto

La Santé

Pinturerías Rex

Maxi Ofertas
Carrefour

Carrefour Maxi
La Anonima

Diarco
Avon
Sucursal más cercana de Supermercados DIA
Esta Ofertas Protector en Supermercados DIA está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Protector Supermercados DIA🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protector adulto femenino normal plenitud 20 u | Supermercados DIA | $ 1.385,00 | 15 abril 2025 | 21 abril 2025 | |||
| PROTECTOR LEVE ANTIBACTERIAL PLENITUD X 14 U. | Supermercados DIA | $ 510,00 | 13 julio 2023 | 19 julio 2023 | |||
| PROTECTOR LEVE PLENITUD X 14 U. | Supermercados DIA | $ 154,97 | 25 mayo 2023 | 31 mayo 2023 | |||
| PROTECTOR LEVE PLENITUD X 14 U. | Supermercados DIA | $ 154,97 | 18 mayo 2023 | 24 mayo 2023 | |||
| PROTECTOR LEVE PLENITUD X 14 U. | Supermercados DIA | $ 154,97 | 11 mayo 2023 | 17 mayo 2023 | |||
| PROTECTOR LEVE PLENITUD X 14 U. | Supermercados DIA | $ 154,97 | 04 mayo 2023 | 10 mayo 2023 | |||
| 40% de descuento protector leve plenitud x 14 | Supermercados DIA | 02 mayo 2023 | 03 mayo 2023 | ||||
| PROTECTOR LEVE PLENITUD X 14 U. | Supermercados DIA | $ 154,97 | 27 abril 2023 | 03 mayo 2023 | |||
| Protector Leve Plenitud 14 u | Supermercados DIA | $ 299,00 | 16 febrero 2023 | 22 febrero 2023 | |||
| Protector leve plenitud | Supermercados DIA | 31 diciembre 2022 | 04 enero 2023 | ||||
| Protector diario antibacterial kotex | Supermercados DIA | 25 diciembre 2022 | 28 diciembre 2022 | ||||
| Protector leve plenitud | Supermercados DIA | 10 diciembre 2022 | 14 diciembre 2022 | ||||
| Protector diario antibacterial kotex | Supermercados DIA | 28 noviembre 2022 | 30 noviembre 2022 | ||||
| Protector diario antibacterial kotex | Supermercados DIA | 25 noviembre 2022 | 30 noviembre 2022 | ||||
| Protector leve plenitud | Supermercados DIA | 25 noviembre 2022 | 30 noviembre 2022 | ||||
| Protector Leve Plenitud x 14u | Supermercados DIA | $ 339,00 | 24 noviembre 2022 | 30 noviembre 2022 | |||
| Protector Leve Plenitud X 14 U | Supermercados DIA | $ 339,00 | 17 noviembre 2022 | 23 noviembre 2022 | |||
| Protector Leve Plenitud x 14u | Supermercados DIA | $ 339,00 | 03 noviembre 2022 | 09 noviembre 2022 | |||
| Protector leve plenitud | Supermercados DIA | 31 octubre 2022 | 02 noviembre 2022 | ||||
| Protector Leve Plenitud x 14u | Supermercados DIA | $ 335,00 | 13 octubre 2022 | 19 octubre 2022 | |||
| Protector Diario Antibacterial Kotex x 60 U | Supermercados DIA | $ 615,00 | 06 octubre 2022 | 12 octubre 2022 | |||
| Protector Diario Antibacterial Kotex x 60 u | Supermercados DIA | $ 615,00 | 29 septiembre 2022 | 05 octubre 2022 | |||
| Protector Leve Plenitud x 14 U | Supermercados DIA | $ 335,00 | 29 septiembre 2022 | 05 octubre 2022 | |||
| Protector diario antibacterial kotex | Supermercados DIA | 05 septiembre 2022 | 07 septiembre 2022 | ||||
| Protector leve plenitud | Supermercados DIA | 26 agosto 2022 | 31 agosto 2022 | ||||
| Protector leve plenitud | Supermercados DIA | 14 agosto 2022 | 17 agosto 2022 | ||||
| Protector diario antibacterial kotex | Supermercados DIA | 24 julio 2022 | 27 julio 2022 | ||||
| Protector Diario Antibacterial Kotex | Supermercados DIA | 18 julio 2022 | 20 julio 2022 | ||||
| Protector Diario Antibacterial Kotex | Supermercados DIA | 12 julio 2022 | 13 julio 2022 | ||||
| Protector Diario Antibacterial Kotex x 100 U. | Supermercados DIA | $ 494,00 | 04 noviembre 2021 | 10 noviembre 2021 | |||
| Protector Leve Antibacterial Plenited x 14 U. | Supermercados DIA | $ 177,00 | 04 noviembre 2021 | 10 noviembre 2021 | |||
| Protector Para Incontinencia Leve Plenitud x 14 u | Supermercados DIA | $ 153,00 | 04 septiembre 2021 | 08 septiembre 2021 | |||
| Protector Diario Kotex x 60 u | Supermercados DIA | $ 279,00 | 04 septiembre 2021 | 08 septiembre 2021 | |||
| Kotex Protector Diario Antibacterial x 60 u | Supermercados DIA | 19 agosto 2021 | 25 agosto 2021 | ||||
| Protector Incontinencia Largo Plenitud Femme x 14U | Supermercados DIA | $ 110,00 | 21 junio 2021 | 30 junio 2021 | |||
| Protector Diario Antibacterial Kotex x 60u | Supermercados DIA | $ 229,00 | 01 abril 2021 | 30 abril 2021 | |||
| Protector Incontinencia Largo Plentitud Femme x 14u | Supermercados DIA | $ 109,00 | 01 abril 2021 | 30 abril 2021 |







