Ofertas alternativas


Pan flautita varios tipos


Dánica margarina en pan clasica


En pan ciabatta varios tipos


Bio pan de pancho sin gluten bolsa


Don satur pan dulce sin fruta


Atma horno de pan
Marcas relacionadas
Tiendas con Pan en su surtido

Nini Mayorista

Supermayorista Vital

Carrefour Maxi

Coto

Carrefour

Autoservicio Capo

Makro

Hergo

Changomas

Supermercados Malambo

Dulcenter

Carrefour Market

Diarco

Walmart

Maxiconsumo

Supermercados Vea

El Nene

Supermercados Buenos Días

Alvear

Supermercados Todo

Supermercados Toledo

Hipermay

Supermercados DIA

Supermercados Yaguar
Historial de precios de Pan 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bonafide pan dulce 400 g | Autoservicio Capo | $ 2.999,00 | 27 octubre 2025 | 30 octubre 2025 | ||
|  | Georgalos pan dulce con chips 400 g | Supermayorista Vital | -10% | 20 octubre 2025 | 26 octubre 2025 | ||
|  | Valente pan dulce con frutas 400 g | Supermayorista Vital | -10% | 20 octubre 2025 | 26 octubre 2025 | ||
|  | Don satur pan dulce con fruta 400 g | Supermayorista Vital | $ 2.999,00 | 20 octubre 2025 | 26 octubre 2025 | ||
|  | Bimbo pan dulce con frutas 400 g | Supermayorista Vital | -10% | 20 octubre 2025 | 26 octubre 2025 | ||
|  | Zorro jabon en pan clasico 300 g | Supermayorista Vital | $ 1.399,00 | 20 octubre 2025 | 26 octubre 2025 | ||
|  | Buenos días pan criollo 1 kg | Supermercados Buenos Días | $ 2.599,99 | 16 octubre 2025 | 22 octubre 2025 | ||
|  | Buenos días pan para pebetes 6 u | Supermercados Buenos Días | $ 959,99 | 16 octubre 2025 | 22 octubre 2025 | ||
|  | Coto pan mignon varios tipos 1 kg | Coto | $ 2.662,00 | 13 octubre 2025 | 19 octubre 2025 | ||
|  | Danica margarina clásica pan 200 g | Supermayorista Vital | $ 1.399,00 | 13 octubre 2025 | 27 octubre 2025 | 










