
Ofertas Medallones
Esta semana hay 14 ofertas activas de Medallones. Usá los filtros para encontrar los mejores precios por producto o por ubicación. Guardá tu búsqueda y recibí alertas cuando aparezcan nuevas promociones de Medallones cerca tuyo.

Burganas medallones


Medallones de carne vacuna cong

Estancias La Anónima preparado para medallones


Chacra nuestra - medallones de carne finita


Medallones a base de plantas rebozados

Friar - medallones de carne


Porto belo - medallones de merluza rebozados


Medallones vegetales cong. a base de arroz

Porto belo medallones de merluza clasicos


Granja del sol - medallones de pollo cong

Porto belo - medallones de merluza rebozados


M&K medallones de carne vacuna congelados libre de gluten


Medallones de merluza rebozados congelados, precio x kg.: $ 5.990 cod. 94544


Ideal - medallones/bocaditos/formados de pollo rebozados congelados cod: 20733-20734
Tiendas con Medallones en su surtido

Coto
La Anonima
Carrefour

Makro

Supermercados Vea
Supermercados Mariano Max

Carrefour Market

Disco

Nini Mayorista

Supermayorista Vital
Changomas

Supermercados DIA

Jumbo

Supermercados Mayor

Carrefour Maxi
Maxiconsumo

Cordiez

Supermercados Buenos Días

Walmart

Autoservicio Capo

Gomez Pardo

Supermercados Yaguar

Punto Mayorista

Diarco
Top 10 mejores Medallones ofertas
¿Buscas las mejores Medallones ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Medallones al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burganas medallones 460 g | La Anonima | $ 5.925,00 | 12 noviembre 2026 | 23 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 2 | Medallones de carne vacuna cong | Coto | $ 6.149,00 | $ 4.599,00 | $ 1.550,00 Descuento | 09 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 3 | Estancias La Anónima preparado para medallones 500 g. | La Anonima | $ 6.890,00 | 12 noviembre 2026 | 18 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 4 | Chacra nuestra - medallones de carne finita | Supermercados Vea | $ 4.790,00 | $ 3.590,00 | $ 1.200,00 Descuento | 13 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 5 | Medallones a base de plantas rebozados | Coto | $ 8.950,00 | $ 6.699,00 | $ 2.251,00 Descuento | 16 noviembre 2026 | 23 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 6 | Friar - medallones de carne | Supermercados Mariano Max | $ 6.990,00 | 03 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 7 | Porto belo - medallones de merluza rebozados | Carrefour Market | $ 2.049,00 | $ 1.699,00 | -17% | 12 noviembre 2026 | 19 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 8 | Medallones vegetales cong. a base de arroz | Coto | $ 7.389,00 | $ 5.539,00 | $ 1.850,00 Descuento | 09 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 9 | Porto belo medallones de merluza clasicos 150 g | Carrefour | $ 2.049,00 | $ 1.699,00 | $ 350,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 17 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 10 | Granja del sol - medallones de pollo cong | Coto | $ 8.399,00 | $ 4.999,00 | $ 3.400,00 Descuento | 16 noviembre 2026 | 23 noviembre 2026 | Ver oferta |
Historial de precios de Medallones 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express medallones 276 g | Nini Mayorista | $ 3.899,00 | 09 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | |||
| Medallones de carne vacuna | La Anonima | $ 17.700,00 | $ 13.275,00 | $ 4.425,00 Descuento | 05 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | |
| Carrefour - medallones de merluza rebozado | Carrefour Market | $ 1.949,00 | $ 1.449,00 | $ 500,00 Descuento | 03 noviembre 2026 | 13 noviembre 2026 | |
| Swift burger medallones 112 g | El Milagro Mayorista | $ 1.299,00 | 03 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |||
| Soychu medallones de pollo 2 kg | El Milagro Mayorista | $ 13.990,00 | 03 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |||
| Swift medallones burgmeca 160 g | El Milagro Mayorista | $ 2.699,00 | 03 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |||
| Express medallones de carne 276 g | Nini Mayorista | $ 3.899,00 | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |||
| Swift - medallones de calabaza/espinaca congelados veggies | Coto | $ 5.355,00 | $ 3.999,00 | $ 1.356,00 Descuento | 02 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Medallones de merluza rebozados varios sabores congelados | Coto | $ 899,00 | $ 699,00 | -22% | 02 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Medallones vegetales | Supermercados Aiello | $ 9.290,00 | 30 octubre 2026 | 05 noviembre 2026 |






