
Ofertas Congelado
Esta semana hay 17 ofertas activas de Congelado. Usá los filtros para encontrar los mejores precios por producto o por ubicación. Guardá tu búsqueda y recibí alertas cuando aparezcan nuevas promociones de Congelado cerca tuyo.


Pollo entero congelado

Pollo entero congelado

Pollo entero congelado


Carre sin hueso congelado


Pollo entero congelado


Carrefour - cuarto trasero congelado


Vacio de cerdo congelado aconcagua


Soychu pollo entero congelado


Matambre fresco/congelado de novillito


Matambre fresco/congelado de novillito

Pollo entero congelado

Pollo entero congelado


Coto - pollo entero congelado


Coto - muslo de pollo con piel congelado cod: 42212


Green life - choclo congelado x 350 gr. cód:24977


Medallón de merluza rebozado prefrito congelado cod. 94544(1)


Filet de merluza despindo fresco/congelado cod. 17834-39688(1)
Marcas relacionadas
Tiendas con Congelado en su surtido
Carrefour

Coto

Carrefour Market

Disco

Supermercados Yaguar

Diarco

Carrefour Maxi

Makro

Supermayorista Vital

Supermercados Vea

Walmart

Supermercados DIA
Changomas

Supermercados Tadicor

Punto Mayorista

Jumbo

Autoservicio Capo

Supermercados Malambo

Supermercados Mayor

Cooperativa Obrera

Super MAMI

Supermercados Aiello
La Anonima

Hipermay
Top 10 mejores Congelado ofertas
¿Buscas las mejores Congelado ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir Congelado al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollo entero congelado | Carrefour Market | $ 4.100,00 | $ 2.990,00 | $ 1.110,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 19 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 2 | Pollo entero congelado 1 kg | Carrefour | $ 3.979,00 | $ 2.990,00 | $ 989,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 17 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 3 | Pollo entero congelado 1 kg | Carrefour | $ 3.979,00 | $ 2.990,00 | $ 989,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 17 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 4 | Carre sin hueso congelado 1 kg | Makro | $ 12.999,00 | $ 7.999,00 | $ 5.000,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 18 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 5 | Pollo entero congelado | Carrefour Market | $ 4.100,00 | $ 2.990,00 | $ 1.110,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 19 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 6 | Carrefour - cuarto trasero congelado | Carrefour Maxi | $ 5.190,00 | $ 3.200,00 | -38% | 06 noviembre 2026 | 14 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 7 | Vacio de cerdo congelado aconcagua 1 kg | Supermercados Yaguar | $ 10.299,00 | 09 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 8 | Soychu pollo entero congelado 1 kg | Supermercados Yaguar | $ 3.499,00 | 09 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 9 | Matambre fresco/congelado de novillito | Disco | $ 15.999,00 | $ 13.999,00 | $ 2.000,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 10 | Matambre fresco/congelado de novillito | Disco | $ 15.999,00 | $ 13.999,00 | $ 2.000,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta |
Historial de precios de Congelado 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superbe - salmón ahumado rebanado congelado | Coto | $ 16.999,00 | $ 12.999,00 | -23% | 06 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |
| Filet de merluza despindo fresco/congelado cod. 17834-39688(2) | Coto | $ 1.499,90 | $ 1.199,00 | -20% | 06 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |
| Langostino crudo grande pelado congelado cod. 80592(2) | Coto | $ 3.999,90 | $ 2.999,00 | -25% | 06 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |
| Solomillo de cerdo congelado | Makro | $ 9.999,00 | $ 7.999,00 | -20% | 05 noviembre 2026 | 12 noviembre 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo congelado | Carrefour Market | $ 5.390,00 | $ 3.689,00 | $ 1.701,00 Descuento | 03 noviembre 2026 | 13 noviembre 2026 | |
| Origen - camarón pelado cocido congelado | Coto | $ 3.799,90 | $ 2.899,00 | -23% | 02 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Sábalo eviscerado congelado, cod. 17885 | Coto | $ 999,90 | $ 699,00 | -30% | 02 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Origen - mejillón pelado chileno congelado | Coto | $ 2.399,90 | $ 999,00 | -58% | 02 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Bife de chorizo congelado x kg. cód:21854 | Diarco | $ 24.999,00 | 02 noviembre 2026 | 07 noviembre 2026 |






