
Ofertas Carne en Disco
Hay 1 nuevas ofertas de Carne disponibles en Disco desde el 03/08/2026.
Tiendas con Carne en su surtido

Supermayorista Vital

Diarco

Supermercados Mayor

Makro

Supermercados Damesco

Cordiez
Supermercados Mariano Max
Carrefour

Carrefour Maxi
La Anonima

Coto

Supermercados Yaguar

Supermercados Aiello

Supermercados Tadicor

Supermercados Becerra

Supermercados Caracol

El Milagro Mayorista

Carrefour Market

Supermercados Vea

Disco

Super MAMI
Arcoiris Supermercados
Almacor

El Nene
Sucursal más cercana de Disco
Esta Ofertas Carne en Disco está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Carne Disco🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express medallón de carne 110 g | Disco | $ 2.550,00 | $ 1.850,00 | $ 700,00 Descuento | 21 julio 2026 | 04 agosto 2026 | |
| Express medallón de carne con soja | Disco | $ 5.950,00 | $ 4.459,00 | $ 1.491,00 Descuento | 08 julio 2026 | 20 julio 2026 | |
| Picada especial | Disco | $ 1.199,00 | 17 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | |||
| Picada especial | Disco | $ 1.099,00 | 10 marzo 2023 | 12 marzo 2023 | |||
| Falda de novillito | Disco | $ 849,00 | 10 marzo 2023 | 12 marzo 2023 | |||
| Osobuco de novillito kg | Disco | $ 849,00 | 20 febrero 2023 | 23 febrero 2023 | |||
| Osobuco de novillito kg | Disco | $ 849,00 | 13 febrero 2023 | 16 febrero 2023 | |||
| Chiquizuela | Disco | $ 649,00 | 10 febrero 2023 | 12 febrero 2023 | |||
| Carnaza común | Disco | $ 949,00 | 10 febrero 2023 | 12 febrero 2023 | |||
| Osobuco | Disco | $ 849,00 | 10 febrero 2023 | 12 febrero 2023 | |||
| Osobuco de novillito kg | Disco | $ 799,00 | 06 febrero 2023 | 09 febrero 2023 | |||
| Osobuco de novillito x kg | Disco | $ 799,00 | 03 febrero 2023 | 05 febrero 2023 | |||
| Carnaza común y azotillo de novillito x kg | Disco | $ 869,00 | 03 febrero 2023 | 05 febrero 2023 | |||
| Carré con hueso de cerdo fresco kg | Disco | $ 819,00 | 27 enero 2023 | 29 enero 2023 | |||
| Carré con hueso de cerdo fresco x kg | Disco | $ 819,00 | 20 enero 2023 | 22 enero 2023 | |||
| Carnaza y azotillo común de novillito x kg | Disco | $ 749,00 | 20 enero 2023 | 22 enero 2023 | |||
| Tapa de nalga | Disco | $ 1.099,00 | 16 enero 2023 | 19 enero 2023 | |||
| Carré con hueso de cerdo x kg | Disco | $ 799,00 | 29 diciembre 2022 | 31 diciembre 2022 | |||
| Osobuco de novillito x kg | Disco | $ 699,00 | 29 diciembre 2022 | 31 diciembre 2022 | |||
| Carré con hueso / pechito de cerdo kg | Disco | $ 729,00 | 02 septiembre 2022 | 08 septiembre 2022 | |||
| Bife (ancho/angosto) de novillito kg | Disco | $ 999,00 | 02 septiembre 2022 | 08 septiembre 2022 | |||
| Asado de cordero | Disco | $ 499,00 | 02 septiembre 2022 | 04 septiembre 2022 | |||
| Carre con hueso y pechito de cerdo | Disco | $ 729,00 | 02 septiembre 2022 | 04 septiembre 2022 | |||
| Paleta | Disco | $ 899,00 | 02 septiembre 2022 | 04 septiembre 2022 | |||
| Bife (ancho angosto) | Disco | $ 999,00 | 02 septiembre 2022 | 04 septiembre 2022 | |||
| Cuadril (churrasco/trozo) de novillito x kg | Disco | $ 999,00 | 29 agosto 2022 | 01 septiembre 2022 | |||
| Carnaza común de novillito x kg | Disco | $ 699,00 | 29 agosto 2022 | 01 septiembre 2022 | |||
| Falda de novillito x kg | Disco | $ 599,00 | 29 agosto 2022 | 01 septiembre 2022 | |||
| Bife | Disco | $ 999,00 | 26 agosto 2022 | 28 agosto 2022 | |||
| Mondongo | Disco | $ 519,00 | 26 agosto 2022 | 28 agosto 2022 | |||
| Paleta | Disco | $ 899,00 | 26 agosto 2022 | 28 agosto 2022 | |||
| Bife | Disco | $ 999,00 | 22 agosto 2022 | 25 agosto 2022 | |||
| Carnaza comun | Disco | $ 699,00 | 22 agosto 2022 | 25 agosto 2022 | |||
| Vacío de novillito x kg | Disco | $ 1.199,00 | 19 agosto 2022 | 21 agosto 2022 | |||
| Pera packham kg | Disco | $ 149,00 | 12 agosto 2022 | 14 agosto 2022 | |||
| Arándanos cubeta | Disco | $ 199,00 | 12 agosto 2022 | 14 agosto 2022 | |||
| Cuadril churrasco/trozo de novillito kg | Disco | $ 999,00 | 12 agosto 2022 | 14 agosto 2022 | |||
| Naranja jugo/ombligo kg | Disco | $ 99,00 | 12 agosto 2022 | 14 agosto 2022 | |||
| Lechuga capuchina kg | Disco | $ 269,00 | 12 agosto 2022 | 14 agosto 2022 | |||
| Queso barra jumbo 100g | Disco | $ 119,90 | 12 agosto 2022 | 14 agosto 2022 | |||
| Carne molida especial | Disco | $ 7,99 | 09 agosto 2022 | 16 agosto 2022 | |||
| Lechuga capuchina x kg | Disco | $ 269,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Vino alma mora x 750cc | Disco | $ 479,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Papas fritas cuisine & co x 150g | Disco | $ 159,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Vino portillo x 750cc | Disco | $ 455,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Galletas oreo x 354g | Disco | $ 349,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Facturas | Disco | $ 39,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Arándanos | Disco | $ 199,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Carré con hueso y pechito de cerdo | Disco | $ 689,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Bife de novillito x kg | Disco | $ 999,00 | 18 julio 2022 | 21 julio 2022 | |||
| Carne | Disco | $ 949,00 | 01 abril 2022 | 07 abril 2022 | |||
| Carne picada | Disco | 07 marzo 2022 | 14 marzo 2022 | ||||
| Carne picada | Disco | $ 599,00 | 28 febrero 2022 | 03 marzo 2022 | |||
| Carne picada | Disco | $ 599,00 | 17 enero 2022 | 20 enero 2022 | |||
| Carne y charcutería | Disco | 03 enero 2022 | 06 enero 2022 | ||||
| Carne picada especial x kg | Disco | $ 499,00 | 22 noviembre 2021 | 25 noviembre 2021 | |||
| Carne picada especial x kg | Disco | $ 499,00 | 15 noviembre 2021 | 18 noviembre 2021 | |||
| Cortes selecciones de carne vacuna | Disco | 12 noviembre 2021 | 16 noviembre 2021 | ||||
| Carne picadad especial de novillito | Disco | $ 499,00 | 05 noviembre 2021 | 09 noviembre 2021 | |||
| Carne picada | Disco | $ 399,00 | 22 octubre 2021 | 26 octubre 2021 |









