
Ofertas Pollo en Jumbo
Hay 1 nuevas ofertas de Pollo disponibles en Jumbo desde el 22/11/2026.
Tiendas con Pollo en su surtido

Coto

Carrefour Market

Supermercados DIA

Makro

Nini Mayorista

Diarco
Carrefour

Disco
Supermercados Mariano Max

Cordiez

Supermercados Yaguar
Changomas

Supermayorista Vital
Almacor

Supermercados Vea

Jumbo

Supermercados Tadicor
La Anonima

Autoservicio Capo

Walmart

Carrefour Maxi
Yaguane Supermercados

Supermercados Becerra
Supermercados Toledo
Sucursales más cercanas de Jumbo
Esta Ofertas Pollo en Jumbo está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Pollo Jumbo🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.699,00 | 19 noviembre 2026 | 23 noviembre 2026 | |||
| Pollo | Jumbo | $ 3.499,00 | 16 noviembre 2026 | 20 noviembre 2026 | |||
| Suprema de pollo | Jumbo | $ 8.499,00 | 16 noviembre 2026 | 20 noviembre 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.299,00 | 16 noviembre 2026 | 20 noviembre 2026 | |||
| Suprema de pollo | Jumbo | $ 8.999,00 | $ 7.499,00 | -16% | 12 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.999,00 | $ 3.599,00 | -10% | 12 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.199,00 | 09 noviembre 2026 | 13 noviembre 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.699,00 | 05 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |||
| Pollo | Jumbo | $ 3.499,00 | 05 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.499,00 | $ 2.999,00 | -14% | 29 octubre 2026 | 02 noviembre 2026 | |
| Formitas - cusine&co de pollo | Jumbo | $ 7.500,00 | $ 5.299,00 | -29% | 28 octubre 2026 | 06 noviembre 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.199,00 | 26 octubre 2026 | 30 octubre 2026 | |||
| Suprema de pollo 1 kg | Jumbo | $ 8.299,00 | 26 octubre 2026 | 29 octubre 2026 | |||
| Suprema de pollo | Jumbo | $ 8.143,89 | $ 7.499,00 | -7% | 22 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.999,00 | $ 3.599,00 | -10% | 22 octubre 2026 | 26 octubre 2026 | |
| Suprema de pollo | Jumbo | $ 7.999,00 | 19 octubre 2026 | 23 octubre 2026 | |||
| Pollo | Jumbo | $ 2.999,00 | $ 2.499,00 | -16% | 15 octubre 2026 | 19 octubre 2026 | |
| Pollo | Jumbo | $ 2.999,00 | $ 2.499,00 | -16% | 08 octubre 2026 | 12 octubre 2026 | |
| Pollo | Jumbo | $ 3.199,00 | $ 2.499,00 | -21% | 01 octubre 2026 | 05 octubre 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.199,00 | 28 septiembre 2026 | 02 octubre 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.699,00 | 24 septiembre 2026 | 28 septiembre 2026 | |||
| Pollo | Jumbo | $ 3.499,00 | 21 septiembre 2026 | 25 septiembre 2026 | |||
| Pollo parrillero | Jumbo | $ 4.990,00 | 17 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.619,00 | $ 3.599,00 | -0% | 17 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |
| Suprema de pollo | Jumbo | $ 8.999,00 | $ 7.499,00 | -16% | 17 septiembre 2026 | 21 septiembre 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.499,00 | 14 septiembre 2026 | 18 septiembre 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.699,00 | 10 septiembre 2026 | 14 septiembre 2026 | |||
| Pollo | Jumbo | $ 3.499,00 | 10 septiembre 2026 | 14 septiembre 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo 1 kg | Jumbo | $ 3.999,00 | 07 septiembre 2026 | 10 septiembre 2026 | |||
| Pollo | Jumbo | $ 3.299,00 | $ 2.699,00 | -18% | 03 septiembre 2026 | 07 septiembre 2026 | |
| Suprema de pollo | Jumbo | $ 3.499,00 | 31 agosto 2026 | 04 septiembre 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.299,00 | 31 agosto 2026 | 04 septiembre 2026 | |||
| Pollo | Jumbo | $ 3.299,00 | $ 2.699,00 | -18% | 27 agosto 2026 | 31 agosto 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.499,00 | 24 agosto 2026 | 28 agosto 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.599,00 | $ 2.999,00 | -16% | 20 agosto 2026 | 24 agosto 2026 | |
| Suprema de pollo | Jumbo | $ 8.299,00 | 17 agosto 2026 | 21 agosto 2026 | |||
| Pollo 1 kg | Jumbo | $ 2.999,00 | 14 agosto 2026 | 17 agosto 2026 | |||
| Suprema de pollo | Jumbo | $ 8.999,00 | $ 7.499,00 | -16% | 06 agosto 2026 | 10 agosto 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.199,00 | $ 2.599,00 | -18% | 30 julio 2026 | 03 agosto 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 3.599,00 | 27 julio 2026 | 31 julio 2026 | |||
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 4.399,00 | $ 3.899,00 | -11% | 23 julio 2026 | 27 julio 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 4.599,00 | 16 julio 2026 | 20 julio 2026 | |||
| X$ - cuarto trasero de pollo | Jumbo | $ 4.161,99 | $ 3.999,00 | -3% | 03 julio 2026 | 05 julio 2026 | |
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 499,00 | 24 marzo 2023 | 26 marzo 2023 | |||
| Presas de pollo | Jumbo | 23 marzo 2023 | 23 marzo 2023 | ||||
| Pollo fresco | Jumbo | $ 429,00 | 17 marzo 2023 | 19 marzo 2023 | |||
| Suprema de pollo congelado | Jumbo | $ 919,00 | 06 marzo 2023 | 09 marzo 2023 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 319,00 | 17 febrero 2023 | 21 febrero 2023 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 329,00 | 06 febrero 2023 | 09 febrero 2023 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 299,00 | 03 febrero 2023 | 05 febrero 2023 | |||
| Pollo fresco | Jumbo | 30 enero 2023 | 02 febrero 2023 | ||||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 329,00 | 30 enero 2023 | 02 febrero 2023 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 299,00 | 27 enero 2023 | 29 enero 2023 | |||
| Suprema de pollo fresca x kg | Jumbo | $ 899,00 | 20 enero 2023 | 22 enero 2023 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | 16 enero 2023 | 19 enero 2023 | ||||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 349,00 | 16 enero 2023 | 19 enero 2023 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | 13 enero 2023 | 15 enero 2023 | ||||
| Cuarto trasero de pollo fresco | Jumbo | $ 319,00 | 13 enero 2023 | 15 enero 2023 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 359,00 | 09 enero 2023 | 12 enero 2023 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 369,00 | 02 enero 2023 | 05 enero 2023 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 349,00 | 02 enero 2023 | 05 enero 2023 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 319,00 | 29 diciembre 2022 | 31 diciembre 2022 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 329,00 | 26 diciembre 2022 | 28 diciembre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 299,00 | 22 diciembre 2022 | 24 diciembre 2022 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 329,00 | 22 diciembre 2022 | 24 diciembre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco kg | Jumbo | $ 299,00 | 28 noviembre 2022 | 01 diciembre 2022 | |||
| Nuggets de pollo cuisine & co | Jumbo | 26 noviembre 2022 | 30 noviembre 2022 | ||||
| Suprema de pollo fresca x kg | Jumbo | $ 729,00 | 24 noviembre 2022 | 27 noviembre 2022 | |||
| Arrollado de pollo elaboración propia | Jumbo | 21 noviembre 2022 | 28 noviembre 2022 | ||||
| Pollo de rotisería x kg | Jumbo | $ 1.199,00 | 18 noviembre 2022 | 21 noviembre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco kg | Jumbo | $ 299,00 | 11 noviembre 2022 | 13 noviembre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 299,00 | 04 noviembre 2022 | 06 noviembre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 239,00 | 28 octubre 2022 | 30 octubre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 239,00 | 21 octubre 2022 | 23 octubre 2022 | |||
| Wrap de pollo elaboración propia x uni | Jumbo | 18 octubre 2022 | 31 octubre 2022 | ||||
| Arrollado de pollo 100g | Jumbo | $ 131,90 | 18 octubre 2022 | 31 octubre 2022 | |||
| Wrap de pollo | Jumbo | $ 649,00 | 18 octubre 2022 | 31 octubre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco kg | Jumbo | $ 299,00 | 07 octubre 2022 | 10 octubre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco kg | Jumbo | $ 279,00 | 23 septiembre 2022 | 25 septiembre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco | Jumbo | $ 269,00 | 16 septiembre 2022 | 18 septiembre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 269,00 | 26 agosto 2022 | 28 agosto 2022 | |||
| Wrap de pollo | Jumbo | 25 agosto 2022 | 01 septiembre 2022 | ||||
| Pollo rotiseria | Jumbo | $ 1.399,00 | 22 agosto 2022 | 01 septiembre 2022 | |||
| Wrap de pollo | Jumbo | $ 599,00 | 22 agosto 2022 | 01 septiembre 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 249,00 | 19 agosto 2022 | 21 agosto 2022 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 289,00 | 05 agosto 2022 | 07 agosto 2022 | |||
| Presas de pollo | Jumbo | 01 agosto 2022 | 04 agosto 2022 | ||||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | 29 julio 2022 | 31 julio 2022 | ||||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 269,00 | 22 julio 2022 | 24 julio 2022 | |||
| Pollo fresco x kg | Jumbo | $ 289,00 | 18 julio 2022 | 21 julio 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco kg | Jumbo | $ 239,00 | 15 julio 2022 | 17 julio 2022 | |||
| Medallones De Pollo Grupolar | Jumbo | 07 julio 2022 | 18 julio 2022 | ||||
| Medallones De Pollo Grupolar | Jumbo | 07 julio 2022 | 18 julio 2022 | ||||
| Medallones de pollo grupolar 220g | Jumbo | $ 619,00 | 04 julio 2022 | 18 julio 2022 | |||
| Medallones De Pollo Grupolar | Jumbo | 29 junio 2022 | 30 junio 2022 | ||||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 229,00 | 24 junio 2022 | 26 junio 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo fresco x kg | Jumbo | $ 239,00 | 17 junio 2022 | 19 junio 2022 | |||
| Cuarto trasero de pollo x kg | Jumbo | $ 269,00 | 03 junio 2022 | 05 junio 2022 |










