
Ofertas De carne
Esta semana hay 50 ofertas activas de De carne. Usá los filtros para encontrar los mejores precios por producto o por ubicación. Guardá tu búsqueda y recibí alertas cuando aparezcan nuevas promociones de De carne cerca tuyo.


Express - medallon de carne


Swift - milanesitas de carne


Arcor ramen carne


Paty - hamburguesas de carne


Swift milanesitas de carne

Swift carne picada

Medallones de carne vacuna


Milanesas de carne o pollo


Swift medallón de carne


Swift - hamburguesas de carne


Paty - hamburguesas de carne finita


Medallones de carne vacuna cong

Paty - hamburguesas de carne vacuna

Swift carne de res clásica


Swift carne picada congelada


Maruchan pasta lunch carne

Paty hamburguesa de carne vacuna

Maintenance criadores carne y pollo


Chacra nuestra - medallones de carne finita

Friar - medallones de carne

Pedigree - adulto carne


La negra - picadillo de carne

Swift - picadillo de carne


Swift paté de foie/ picadillo de carne


Pedigree adulto carne/pollo/cereal


Pedigree snacks rodeo carne o pollo


Pedigree - snack para perros rodeo carne

Unión Ganadera hamburguesa de carne vacuna
Tiendas con De carne en su surtido
Top 10 mejores De carne ofertas
¿Buscas las mejores De carne ofertas? ¡Hemos reunido para ti el top 10 ofertas! Mira aquí dónde conseguir De carne al mejor precio y aprovecha de inmediato los grandes descuentos y promociones.
| # | Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Express - medallon de carne | Carrefour Maxi | $ 5.415,00 | 06 noviembre 2026 | 14 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 2 | Swift - milanesitas de carne | Coto | $ 9.705,00 | $ 7.269,00 | $ 2.436,00 Descuento | 09 noviembre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 3 | Arcor ramen carne 70 g | Supermercados Vea | $ 1.190,00 | 21 octubre 2026 | 16 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 4 | Paty - hamburguesas de carne | Supermercados Vea | $ 24.790,00 | $ 18.590,00 | -25% | 04 noviembre 2026 | 18 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 5 | Swift milanesitas de carne 400 g | Supermercados Yaguar | $ 7.409,00 | 09 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 6 | Swift carne picada 500 g. | Carrefour | $ 7.990,00 | $ 6.890,00 | $ 1.100,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 17 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 7 | Medallones de carne vacuna | La Anonima | $ 17.700,00 | $ 13.275,00 | $ 4.425,00 Descuento | 05 noviembre 2026 | 15 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 8 | Milanesas de carne o pollo 2 kg | Makro | -15% | 12 noviembre 2026 | 18 noviembre 2026 | Ver oferta | |||
| 9 | Swift medallón de carne 276 g | Supermercados DIA | $ 6.160,00 | $ 4.990,00 | $ 1.170,00 Descuento | 12 noviembre 2026 | 30 noviembre 2026 | Ver oferta | |
| 10 | Swift - hamburguesas de carne | Supermercados Tadicor | $ 20.549,00 | $ 16.490,00 | -19% | 13 noviembre 2026 | 17 noviembre 2026 | Ver oferta |
Historial de precios de De carne 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger swift medallón de carne 4 un x 276 g | Supermercados Tadicor | $ 5.649,00 | $ 4.190,00 | $ 1.459,00 Descuento | 05 noviembre 2026 | 10 noviembre 2026 | |
| Paty - hamburguesa de carne vacuna cong | Coto | $ 26.309,00 | $ 17.100,00 | $ 9.209,00 Descuento | 05 noviembre 2026 | 10 noviembre 2026 | |
| Medallones de carne vacuna en salsa barrosa 2 u | Supermercados DIA | $ 1.690,00 | $ 1.290,00 | $ 400,00 Descuento | 04 noviembre 2026 | 09 noviembre 2026 | |
| Burger swift medallón de carne supercongelado 4 u x 276 g | Carrefour Market | $ 6.050,00 | $ 4.535,00 | $ 1.515,00 Descuento | 03 noviembre 2026 | 11 noviembre 2026 | |
| Knorr caldo en cubos de carne/gallina/verduras 12 cubos | Carrefour | $ 3.198,57 | $ 2.239,00 | $ 959,57 Descuento | 03 noviembre 2026 | 11 noviembre 2026 | |
| Burger swift medallón de carne supercongelado 4 u x 276 g | Carrefour | $ 6.146,67 | $ 4.610,00 | $ 1.536,67 Descuento | 03 noviembre 2026 | 11 noviembre 2026 | |
| Swift burger medallon de carne 12x69g | Supermayorista Vital | $ 12.299,00 | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |||
| Swift burgeri medallon de carne 4ux69g. | Supermayorista Vital | $ 3.599,00 | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 | |||
| Express medallón de carne 4 u. | Supermayorista Vital | $ 3.899,00 | 02 noviembre 2026 | 08 noviembre 2026 |








